专家计划:大发专研命中率:90% | 回报率:1561%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161-1163期 | 小 | 1161期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1156期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1154期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1152期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 大 | 1148期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1133期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1122期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1112期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。